Détecteurs de présence KNX
Steinel Dual HF
Suivre les déplacements dans les couloirs grâce à une détection haute fréquence.

Au quotidien.
Caractéristiques
| Interface sélectionnée | KNX |
|---|---|
| Référence | 079505 |
| Dimensions (L x l x H) | 112 x 120 x 120 mm |
| Applications | Intérieur |
| Montage | Faux-plafonds, Plafond |
| Lieu d'installation | plafond |
| Technologie, détecteurs | Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | Couloir, 360 ° |
| Portée tangentielle | 20 x 3 m (60 m²) |
| Hauteur de montage | 2,50 – 3,5 m |
| Mise en réseau via | Bus KNX |
| Réglages via | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 – 60 Hz |
| KNX Medium | TP 256 |
| KNX Secure | Non |
Choisir votre référence
Les interfaces, montages et caractéristiques varient selon la référence. Les données ci-dessus concernent la référence 079505.
| Référence | Version | Connexion | Votre projet |
|---|---|---|---|
| 079505 | Dual HF KNX - faux-plafonds | KNX | Devis |
| 057459 | Dual HF DALI-2 Input Device - encastré | DALI-2 IPD | Devis |
| 079499 | Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds | DALI-2 APC | Devis |
057459 — Dual HF DALI-2 Input Device - encastré
| Interface sélectionnée | DALI-2 IPD |
|---|---|
| Référence | 057459 |
| Dimensions (L x l x H) | 74 x 120 x 120 mm |
| Applications | Intérieur |
| Montage | Encastré, Plafond |
| Lieu d'installation | plafond |
| Technologie, détecteurs | Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | Couloir, 360 ° |
| Portée tangentielle | 20 x 3 m (60 m²) |
| Hauteur de montage | 2,50 – 3,5 m |
| Mise en réseau via | Bus DALI |
| Réglages via | Bus |
| Alimentation électrique | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz |
| Tension d'alimentation détails | Bus DALI |
| Indice de protection | IP20 |
079499 — Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds
| Interface sélectionnée | DALI-2 APC |
|---|---|
| Référence | 079499 |
| Dimensions (L x l x H) | 112 x 120 x 120 mm |
| Applications | Intérieur |
| Montage | Faux-plafonds, Plafond |
| Lieu d'installation | plafond |
| Technologie, détecteurs | Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | Couloir, 360 ° |
| Portée tangentielle | 20 x 3 m (60 m²) |
| Hauteur de montage | 2,50 – 3,50 m |
| Mise en réseau via | Câble |
| Réglages via | Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Indice de protection | IP20 |
L’intégrer à votre projet.
Nous choisissons la technologie de détection selon les activités, la hauteur et les obstacles présents dans la pièce. Les objets KNX, les temporisations et les consignes sont programmés puis vérifiés dans les conditions réelles d’occupation.
Votre projet, avec Domocasa
Construisons votre sélection ensemble.
Décrivez vos espaces et vos usages. Nous définissons les références, leur implantation et les fonctions adaptées à votre projet au Maroc.
Documentation fabricant
Consultez les caractéristiques et les documents correspondant à la référence retenue.
Sources STEINEL consultées le 9 novembre 2026.
Visuels STEINEL. Référence, compatibilité, configuration, disponibilité et délai confirmés dans votre devis.













