Détecteurs de présence KNX
Steinel IR Quattro HD 24m
Adapter l’éclairage et les fonctions du bâtiment à l’occupation avec ce détecteur de présence infrarouge.

Au quotidien.
Caractéristiques
| Interface sélectionnée | KNX |
|---|---|
| Référence | 079383 |
| Dimensions (L x l x H) | 108 x 120 x 120 mm |
| Applications | Intérieur |
| Montage | Faux-plafonds, Plafond |
| Lieu d'installation | plafond |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | 360 ° |
| Portée tangentielle | 20 x 20 m (400 m²) |
| Portée présence | 8 x 8 m (64 m²) |
| Hauteur de montage | 2,50 – 10,00 m |
| Mise en réseau via | Bus KNX |
| Réglages via | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote |
| Tension d'alimentation détails | Bus KNX |
| Indice de protection | IP20 |
| KNX Medium | TP 256 |
| KNX Secure | Non |
Choisir votre référence
Les interfaces, montages et caractéristiques varient selon la référence. Les données ci-dessus concernent la référence 079383.
| Référence | Version | Connexion | Votre projet |
|---|---|---|---|
| 079383 | IR Quattro HD 24m KNX - faux-plafonds blanc | KNX | Devis |
| 057497 | IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device | DALI-2 IPD | Devis |
| 079376 | IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds | DALI-2 APC | Devis |
057497 — IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device
| Interface sélectionnée | DALI-2 IPD |
|---|---|
| Référence | 057497 |
| Dimensions (L x l x H) | 70 x 120 x 120 mm |
| Applications | Intérieur |
| Montage | Encastré, Plafond |
| Lieu d'installation | plafond |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | 360 ° |
| Portée tangentielle | 20 x 20 m (400 m²) |
| Portée présence | 8 x 8 m (64 m²) |
| Hauteur de montage | 2,50 – 10 m |
| Mise en réseau via | Bus DALI |
| Réglages via | Bus |
| Alimentation électrique | 12 – 22,5 V |
| Tension d'alimentation détails | Bus DALI |
079376 — IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - faux-plafonds
| Interface sélectionnée | DALI-2 APC |
|---|---|
| Référence | 079376 |
| Dimensions (L x l x H) | 108 x 120 x 120 mm |
| Applications | Intérieur |
| Montage | Faux-plafonds, Plafond |
| Lieu d'installation | plafond |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | 360 ° |
| Portée tangentielle | 20 x 20 m (400 m²) |
| Portée présence | 8 x 8 m (64 m²) |
| Hauteur de montage | 2,50 – 10,00 m |
| Mise en réseau via | Câble |
| Réglages via | Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Indice de protection | IP20 |
L’intégrer à votre projet.
Nous choisissons la technologie de détection selon les activités, la hauteur et les obstacles présents dans la pièce. Les objets KNX, les temporisations et les consignes sont programmés puis vérifiés dans les conditions réelles d’occupation.
Votre projet, avec Domocasa
Construisons votre sélection ensemble.
Décrivez vos espaces et vos usages. Nous définissons les références, leur implantation et les fonctions adaptées à votre projet au Maroc.
Documentation fabricant
Consultez les caractéristiques et les documents correspondant à la référence retenue.
Sources STEINEL consultées le 9 novembre 2026.
Visuels STEINEL. Référence, compatibilité, configuration, disponibilité et délai confirmés dans votre devis.













