Détecteurs de mouvement KNX
Steinel IS 3180
Détecter les passages et déclencher les fonctions prévues pour les accès ou les circulations.

Au quotidien.
Caractéristiques
| Interface sélectionnée | KNX |
|---|---|
| Référence | 058135 |
| Dimensions (L x l x H) | 65 x 95 x 95 mm |
| Applications | Extérieur, Intérieur |
| Montage | En saillie, Mur, angle |
| Lieu d'installation | mur, angle |
| Angle de détection | 180 ° |
| Portée tangentielle | r = 20 m (628 m²) |
| Hauteur de montage | 1,80 – 2,50 m |
| Mise en réseau via | Bus KNX |
| Réglages via | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote |
| Tension d'alimentation détails | Bus KNX |
| Indice de protection | IP54 |
| KNX Medium | TP 256 |
| KNX Secure | Non |
Choisir votre référence
Les interfaces, montages et caractéristiques varient selon la référence. Les données ci-dessus concernent la référence 058135.
| Référence | Version | Connexion | Votre projet |
|---|---|---|---|
| 058135 | IS 3180 KNX - carré - en saillie | KNX | Devis |
| 010553 | IS 3180 DALI-2 APC - carré - en saillie | DALI-2 APC | Devis |
| 057350 | IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie | DALI-2 IPD | Devis |
010553 — IS 3180 DALI-2 APC - carré - en saillie
| Interface sélectionnée | DALI-2 APC |
|---|---|
| Référence | 010553 |
| Dimensions (L x l x H) | 65 x 95 x 95 mm |
| Applications | Extérieur, Intérieur |
| Montage | En saillie, Mur, angle |
| Lieu d'installation | mur, angle |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | 180 ° |
| Portée tangentielle | r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²) |
| Hauteur de montage | 1,80 – 2,50 m |
| Mise en réseau via | Câble |
| Réglages via | Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Indice de protection | IP54 |
057350 — IS 3180 DALI-2 Input Device - carré - en saillie
| Interface sélectionnée | DALI-2 IPD |
|---|---|
| Référence | 057350 |
| Dimensions (L x l x H) | 65 x 95 x 95 mm |
| Applications | Extérieur, Intérieur |
| Montage | En saillie, Mur, angle |
| Lieu d'installation | mur, angle |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Mesure en lumière mixte |
| Angle de détection | 180 ° |
| Portée tangentielle | r = 20 m (628 m²) |
| Hauteur de montage | 1,80 – 2,50 m |
| Mise en réseau via | Bus DALI |
| Réglages via | Bus |
| Alimentation électrique | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz |
| Tension d'alimentation détails | Bus DALI |
| Indice de protection | IP54 |
L’intégrer à votre projet.
La hauteur, le sens de passage et les zones à exclure déterminent le positionnement du détecteur. Domocasa prévoit son raccordement KNX et ajuste les fonctions d’éclairage ou de signalisation au comportement attendu.
Votre projet, avec Domocasa
Construisons votre sélection ensemble.
Décrivez vos espaces et vos usages. Nous définissons les références, leur implantation et les fonctions adaptées à votre projet au Maroc.
Documentation fabricant
Consultez les caractéristiques et les documents correspondant à la référence retenue.
Sources STEINEL consultées le 9 novembre 2026.
Visuels STEINEL. Référence, compatibilité, configuration, disponibilité et délai confirmés dans votre devis.













