Câblage cuivre et connectique
Ubiquiti UniFi Etherlighting Patch Cable
Cordon de brassage de très faible épaisseur pour réseaux 10 GbE, conçu pour rendre visibles les effets lumineux Etherlighting.
Référence proposée au devis : UACC-Cable-Patch-EL-0.15M-W. Les autres configurations sont présentées ci-dessous.
Les points clés.
De bout en bout: 0.15, 0.3, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 15 m (0.5, 1, 3.3, 6.6, 9.8, 16.4, 26.2, 39.8, 49.2 ft)
Blanc
À l’unité Lot de 24 (0.15 m)
Caractéristiques
| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Modèle fabricant | UACC-Cable-Patch-EL |
| Référence proposée au devis | UACC-Cable-Patch-EL-0.15M-W |
| Nature de l’offre | Équipement ou accessoire |
| Écosystème | UniFi |
| Longueurs proposées | De bout en bout: 0.15, 0.3, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 15 m (0.5, 1, 3.3, 6.6, 9.8, 16.4, 26.2, 39.8, 49.2 ft) |
| Coloris proposés | Blanc |
| Conditionnements proposés | À l’unité Lot de 24 (0.15 m) |
| Débit pris en charge | 10G |
| Type de PoE pris en charge | Jusqu’au PoE+++ |
| Connecteur | (2) Connecteurs RJ45 avec manchons translucides |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Câble — Diamètre de la gaine | 0.15-8 m: 2.5 mm (0.1") 12-15 m: 2.9 mm (0.11") |
| Câble — Matériau de la gaine | Élastomère thermoplastique (TPE) |
| Câble — Type de blindage | UTP |
| Câble — Type de conducteur | Cuivre multibrin |
| Câble — Section du conducteur (AWG) | 1–8 m (3–26 ft): 34 AWG 12–15 m (39–49 ft): 32 AWG |
| Câble — Rayon de courbure | 1-8 m: Min. 21 mm (0.83 '') 12-15 m: Min. 24 mm (0.94 '') |
| Classement de réaction au feu | VW-1 (UL1581) |
| Normes | TIA/EIA-568-B.2 ISO/IEC 11801 |
| Température d’installation | -20 à 60°C (–4 à 140°F) |
| Température ambiante de stockage | -20 à 75°C (–4 à 167°F) |
| Température ambiante de fonctionnement | -20 à 60°C (–4 à 140°F) |
Modèles et configurations
| Référence | Configuration | Votre sélection |
|---|---|---|
| UACC-Cable-Patch-EL-0.15M-W | Longueur : 0.15 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-0.3M-W | Longueur : 0.3 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-1M-W | Longueur : 1 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-2M-W | Longueur : 2 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-3M-W | Longueur : 3 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-5M-W | Longueur : 5 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-8M-W | Longueur : 8 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-12M-W | Longueur : 12 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-15M-W | Longueur : 15 m | Choisir cette référence |
| UACC-Cable-Patch-EL-0.15M-W-24 | Longueur : 0,15 m (lot de 24) | Choisir cette référence |
L’intégrer à votre projet.
Sélectionner la catégorie, la longueur, le blindage et les connecteurs selon le réseau. Vérifier la compatibilité PoE, le rayon de courbure et les conditions d’installation intérieure ou extérieure.
Votre projet, avec Domocasa
Ce modèle dans votre projet.
Indiquez la quantité souhaitée, le type de projet et les fonctions attendues. La référence complète, les accessoires et les prestations de fourniture, de pose ou de configuration seront précisés dans le devis selon votre besoin.
Documentation fabricant
Consultez les documents officiels pour les caractéristiques complètes, les accessoires et les conditions d’intégration.
Sources fabricant consultées le 28 octobre 2026.
Photographies Ubiquiti. Référence, région, accessoires et disponibilité sont précisés dans le devis.













