Baies, supports et installation
Ubiquiti 12U Rack Cabinet — UACC-Rack-12U-Wall-450-G-EU
Baie murale de 12U et de 450 mm, avec porte vitrée, livrée assemblée. Elle comporte des ventilateurs intégrés et des panneaux amovibles pour faciliter l’accès aux équipements dans les petites installations.
Référence proposée au devis : UACC-Rack-12U-Wall-450-G-EU.
Les points clés.
SPCC steel Door/side panels: 0.8 mm (0.03") Main body: 0.8 mm (0.03") Posts: 2 mm (0.08")
Blanc
Thermolaquage
Caractéristiques
| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Modèle fabricant | UACC-Rack-12U-Wall-450-G |
| Référence proposée au devis | UACC-Rack-12U-Wall-450-G-EU |
| Nature de l’offre | Équipement ou accessoire |
| Écosystème | UniFi |
| Dimensions | Packaging: 580 x 675 x 735 mm (22.8 x 26.6 x 28.9") Rack: 550 x 450 x 635 mm (21.7 x 17.7 x 25") |
| Poids | Packaging: 23.2 kg (51.1 lb) Rack: 19 kg (41.9 lb) |
| Matériau du boîtier | SPCC steel Door/side panels: 0.8 mm (0.03") Main body: 0.8 mm (0.03") Posts: 2 mm (0.08") |
| Couleur | Blanc |
| Traitement | Thermolaquage |
| Caractéristiques du rack — Hauteur en unités U | 12U |
| Caractéristiques du rack — Type de rack | Baie fermée à quatre montants |
| Caractéristiques du rack — Type de trous de fixation | Carré |
| Caractéristiques du rack — Profondeur de fixation réglable | Valeur par défaut : 283 mm (11.1") Maximum : 305 mm (12") Pas de réglage : 22 mm (0.9") |
| Caractéristiques du rack — Charge maximale admissible | 50 kg (110 lb) |
| Caractéristiques du rack — Porte avant | Verre trempé Ouverture vers l’extérieur à gauche par défaut, réversible |
| Caractéristiques du rack — Panneaux latéraux | (2) panneaux pleins, amovibles et verrouillables |
| Caractéristiques du rack — Fixation | Fixation murale |
| Caractéristiques du rack — Module de ventilation | (2) ventilateurs secteur 120 x 120 x 38 mm préinstallés — Input voltage: Region-specific; 110–120V AC for US models, 220–240V AC for EU models |
| Caractéristiques du rack — Niveau sonore | Niveau de pression acoustique ≤ 50 dB(A) — Measured at 1 m in front of the enclosure, with cabinet empty (no installed equipment), under nominal fan operating conditions per ISO 7779 |
| Caractéristiques du rack — Ouverture de passage des câbles | (1) Rear wall: 350 x 100 mm (13.8 x 3.9") (1) Top: 336.5 x 52.5 mm (13.2 x 2.1") (1) Bottom: 336.5 x 52.5 mm (13.2 x 2.1") |
| Caractéristiques du rack — Sécurité | (1) Front door lock (4) Side panel locks (2) Keys |
| Caractéristiques du rack — Norme | CE; EIA/ECA-310-E; RoHS |
Modèles et configurations
| Référence | Configuration | Votre sélection |
|---|---|---|
| UACC-Rack-12U-Wall-450-G-EU | Version présentée | Choisir cette référence |
L’intégrer à votre projet.
Vérifier le modèle compatible, les dimensions, la charge admissible et l’environnement de pose. Prévoir l’accès à la maintenance, la ventilation et le cheminement des câbles.
Votre projet, avec Domocasa
Ce modèle dans votre projet.
Indiquez la quantité souhaitée, le type de projet et les fonctions attendues. La référence complète, les accessoires et les prestations de fourniture, de pose ou de configuration seront précisés dans le devis selon votre besoin.
Documentation fabricant
Consultez les documents officiels pour les caractéristiques complètes, les accessoires et les conditions d’intégration.
- Fiche officielle Ubiquiti — catalogue Europe ↗
- Caractéristiques techniques Ubiquiti ↗
- Guide d’installation ↗
Sources fabricant consultées le 28 octobre 2026.
Photographies Ubiquiti. Référence, région, accessoires et disponibilité sont précisés dans le devis.













