Baies, supports et installation
Ubiquiti 42U Rack Cabinet — UACC-Rack-42U-1000-P-EU
Baie au sol de 42U et de 1 000 mm avec porte perforée, livrée assemblée. Elle dispose de ventilateurs intégrés, de panneaux amovibles et de roulettes verrouillables.
Référence proposée au devis : UACC-Rack-42U-1000-P-EU.
Les points clés.
SPCC steel Door/side panels: 1.2 mm (0.05") Main body: 1 mm (0.04") Posts: 2 mm (0.08")
Blanc
Thermolaquage
Caractéristiques
| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Modèle fabricant | UACC-Rack-42U-1000-P |
| Référence proposée au devis | UACC-Rack-42U-1000-P-EU |
| Nature de l’offre | Équipement ou accessoire |
| Écosystème | UniFi |
| Dimensions | Packaging: 740 x 1,165 x 2,223 mm (29.1 x 45.9 x 87.5") Rack with caster: 600 x 1,000 x 2,050 mm (23.6 x 39.4 x 80.7") Rack without caster: 600 x 1,000 x 1,966 mm (23.6 x 39.4 x 77.4") |
| Poids | Packaging: 112.4 kg (247.8 lb) Rack: 84.2 kg (185.6 lb) |
| Matériau du boîtier | SPCC steel Door/side panels: 1.2 mm (0.05") Main body: 1 mm (0.04") Posts: 2 mm (0.08") |
| Couleur | Blanc |
| Traitement | Thermolaquage |
| Caractéristiques du rack — Hauteur en unités U | 42U |
| Caractéristiques du rack — Type de rack | Baie fermée à quatre montants |
| Caractéristiques du rack — Type de trous de fixation | Carré |
| Caractéristiques du rack — Profondeur de fixation réglable | Valeur par défaut : 652.3 mm (25.7") Maximum : 877.3 mm (34.5") Pas de réglage : 15 mm (0.6") |
| Caractéristiques du rack — Charge maximale admissible | Static 800 kg (1764 lb) Rolling 320 kg (705 lb) |
| Caractéristiques du rack — Porte avant | Perforée Ouverture vers l’extérieur à gauche par défaut, réversible |
| Caractéristiques du rack — Porte arrière | Perforée Ouverture vers l’extérieur à gauche par défaut, réversible |
| Caractéristiques du rack — Panneaux latéraux | (4) Solid, removable and lockable |
| Caractéristiques du rack — Fixation | Support sur pied |
| Caractéristiques du rack — Module de ventilation | (4) Pre-installed 120 x 120 x 38 mm AC fan units — Input voltage: Region-specific; 110–120V AC for US models, 220–240V AC for EU models |
| Caractéristiques du rack — Ouverture de passage des câbles | (2) Top: 335 x 52.5 mm (13.2 x 2.1") (2) Bottom: 335 x 52.5 mm (13.2 x 2.1") |
| Caractéristiques du rack — Sécurité | (1) Front door lock (1) Rear door lock (8) Side panel locks (3) Keys |
| Caractéristiques du rack — Norme | CE; EIA/ECA-310-E; RoHS |
Modèles et configurations
| Référence | Configuration | Votre sélection |
|---|---|---|
| UACC-Rack-42U-1000-P-EU | Version présentée | Choisir cette référence |
L’intégrer à votre projet.
Vérifier le modèle compatible, les dimensions, la charge admissible et l’environnement de pose. Prévoir l’accès à la maintenance, la ventilation et le cheminement des câbles.
Votre projet, avec Domocasa
Ce modèle dans votre projet.
Indiquez la quantité souhaitée, le type de projet et les fonctions attendues. La référence complète, les accessoires et les prestations de fourniture, de pose ou de configuration seront précisés dans le devis selon votre besoin.
Documentation fabricant
Consultez les documents officiels pour les caractéristiques complètes, les accessoires et les conditions d’intégration.
- Fiche officielle Ubiquiti — catalogue Europe ↗
- Caractéristiques techniques Ubiquiti ↗
- Guide d’installation ↗
Sources fabricant consultées le 28 octobre 2026.
Photographies Ubiquiti. Référence, région, accessoires et disponibilité sont précisés dans le devis.













