Baies, supports et installation
Ubiquiti 42U Rack Cabinet — UACC-Rack-42U-EU
Baie au sol de 42U, livrée assemblée avec ventilateurs intégrés, panneaux amovibles et roulettes verrouillables. Elle est conçue pour organiser les équipements et faciliter leur accès ainsi que la circulation d’air.
Référence proposée au devis : UACC-Rack-42U-EU.
Les points clés.
SPCC steel Doors/side panels; 1.2 mm (0.05") Main body/posts: 2 mm (0.08")
Blanc
Thermolaquage
Caractéristiques
| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Modèle fabricant | UACC-Rack-42U |
| Référence proposée au devis | UACC-Rack-42U-EU |
| Nature de l’offre | Équipement ou accessoire |
| Écosystème | UniFi |
| Dimensions | Packaging: 850 x 1,200 x 2,320 mm (33.5 x 47.2 x 91.3") Rack with caster: 600 x 1,000 x 2,135 mm (23.6 x 39.8 x 84") Rack without caster: 600 x 1,000 x 2,000 mm (23.6 x 39.8 x 78.7") |
| Poids | Packaging: 209 kg (460 lb) Rack: 164 kg (361 lb) |
| Matériau du boîtier | SPCC steel Doors/side panels; 1.2 mm (0.05") Main body/posts: 2 mm (0.08") |
| Couleur | Blanc |
| Traitement | Thermolaquage |
| Caractéristiques du rack — Hauteur en unités U | 42U |
| Caractéristiques du rack — Type de rack | Baie fermée à quatre montants |
| Caractéristiques du rack — Type de trous de fixation | Carré |
| Caractéristiques du rack — Profondeur de fixation réglable | Valeur par défaut : 658 mm (25.9") Maximum : 838 mm (33") Minimum : 138 mm (5.4") |
| Caractéristiques du rack — Charge maximale admissible | Static 1,500 kg (3,307 lb) Rolling 1,000 kg (2,200 lb) |
| Caractéristiques du rack — Porte avant | Verre trempé Ouverture vers l’extérieur à gauche par défaut, réversible |
| Caractéristiques du rack — Porte arrière | Perforée Ouverture vers l’extérieur à gauche par défaut, réversible |
| Caractéristiques du rack — Panneaux latéraux | (2) Solid, removable |
| Caractéristiques du rack — Fixation | Support sur pied |
| Caractéristiques du rack — Module de ventilation | (2) Pre-installed |
| Caractéristiques du rack — Interrupteur thermique | Sensor OFF (Switch Pop-Up) The fan module operates continuously when the power cable is connected. Sensor ON (Switch Drop-Down) The fan module activates automatically when the internal cabinet temperature exceeds 35°C (95°F). |
| Caractéristiques du rack — Ouverture de passage des câbles | Top: 320 x 55 mm (12.6 x 2.2") Bottom: 320 x 55 mm (12.6 x 2.2") |
| Caractéristiques du rack — Sécurité | (1) Front door lock (1) Rear door lock (3) Keys |
Modèles et configurations
| Référence | Configuration | Votre sélection |
|---|---|---|
| UACC-Rack-42U-EU | Version présentée | Choisir cette référence |
L’intégrer à votre projet.
Vérifier le modèle compatible, les dimensions, la charge admissible et l’environnement de pose. Prévoir l’accès à la maintenance, la ventilation et le cheminement des câbles.
Votre projet, avec Domocasa
Ce modèle dans votre projet.
Indiquez la quantité souhaitée, le type de projet et les fonctions attendues. La référence complète, les accessoires et les prestations de fourniture, de pose ou de configuration seront précisés dans le devis selon votre besoin.
Documentation fabricant
Consultez les documents officiels pour les caractéristiques complètes, les accessoires et les conditions d’intégration.
- Fiche officielle Ubiquiti — catalogue Europe ↗
- Caractéristiques techniques Ubiquiti ↗
- Guide d’installation ↗
Sources fabricant consultées le 28 octobre 2026.
Photographies Ubiquiti. Référence, région, accessoires et disponibilité sont précisés dans le devis.













