Baies, supports et installation
Ubiquiti Rack Mount OCD Panels
Panneaux de finition destinés à occuper les emplacements d’une baie réseau et à harmoniser sa présentation.
Référence proposée au devis : UACC-Rack-Panel-Blank-1U. Les autres configurations sont présentées ci-dessous.
Les points clés.
Acier au carbone laminé à froid (SPCC)
Peinture
Acier au carbone laminé à froid (SPCC)
Caractéristiques
| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Modèle fabricant | UACC-Rack-Panel-OCD |
| Référence proposée au devis | UACC-Rack-Panel-Blank-1U |
| Nature de l’offre | Équipement ou accessoire |
| Écosystème | UniFi |
| UACC-Rack-Panel-Blank-1U — Dimensions | 442.4 x 63.5 x 43.7 mm (17.4 x 2.5 x 1.7") |
| UACC-Rack-Panel-Blank-1U — Poids | 250g (8.8 oz) |
| UACC-Rack-Panel-Blank-1U — Matériaux | Acier au carbone laminé à froid (SPCC) |
| UACC-Rack-Panel-Blank-1U — Traitement | Peinture |
| UACC-Rack-Panel-Blank-2U — Dimensions | 442.4 x 63.5 x 87.4 mm (17.4 x 2.5 x 3.4") |
| UACC-Rack-Panel-Blank-2U — Poids | 446 g (15.7 oz) |
| UACC-Rack-Panel-Blank-2U — Matériaux | Acier au carbone laminé à froid (SPCC) |
| UACC-Rack-Panel-Blank-2U — Traitement | Peinture |
| UACC-Rack-Panel-Vented-1U — Dimensions | 442.4 x 63.5 x 43.7 mm (17.4 x 2.5 x 1.7") |
| UACC-Rack-Panel-Vented-1U — Poids | 420 g (14.8 oz) |
| UACC-Rack-Panel-Vented-1U — Matériaux | Alliage d’aluminium, Acier au carbone laminé à froid (SPCC) |
| UACC-Rack-Panel-Vented-1U — Traitement | Peinture |
| UACC-Rack-Panel-Vented-2U — Dimensions | 442.4 x 63.5 x 87.4 mm (17.4 x 2.5 x 3.4") |
| UACC-Rack-Panel-Vented-2U — Poids | 627 g (22.1 oz) |
| UACC-Rack-Panel-Vented-2U — Matériaux | Alliage d’aluminium, Acier au carbone laminé à froid (SPCC) |
| UACC-Rack-Panel-Vented-2U — Traitement | Peinture |
| UACC-Rack-Panel-Brush-1U — Dimensions | Panel: 442.4 x 63.5 x 43.7 mm (17.4 x 2.5 x 1.7") Opening: 400 x 24 mm (15.75 x 0.94") |
| UACC-Rack-Panel-Brush-1U — Poids | 420 g (14.8 oz) |
Modèles et configurations
| Référence | Configuration | Votre sélection |
|---|---|---|
| UACC-Rack-Panel-Blank-1U | Version : Panneau obturateur 1U | Choisir cette référence |
| UACC-Rack-Panel-Blank-2U | Version : Panneau obturateur 2U | Choisir cette référence |
| UACC-Rack-Panel-Vented-1U | Version : Panneau ventilé 1U | Choisir cette référence |
| UACC-Rack-Panel-Vented-2U | Version : Panneau ventilé 2U | Choisir cette référence |
| UACC-Rack-Panel-Brush-1U | Version : Panneau passe-câbles à brosse 1U | Choisir cette référence |
L’intégrer à votre projet.
Vérifier le modèle compatible, les dimensions, la charge admissible et l’environnement de pose. Prévoir l’accès à la maintenance, la ventilation et le cheminement des câbles.
Votre projet, avec Domocasa
Ce modèle dans votre projet.
Indiquez la quantité souhaitée, le type de projet et les fonctions attendues. La référence complète, les accessoires et les prestations de fourniture, de pose ou de configuration seront précisés dans le devis selon votre besoin.
Documentation fabricant
Consultez les documents officiels pour les caractéristiques complètes, les accessoires et les conditions d’intégration.
- Fiche officielle Ubiquiti — catalogue Europe ↗
- Caractéristiques techniques Ubiquiti ↗
- Guide d’installation ↗
- Guide d’installation — UACC-Rack-Panel-Blank-2U ↗
- Guide d’installation — UACC-Rack-Panel-Vented-1U ↗
- Guide d’installation — UACC-Rack-Panel-Vented-2U ↗
- Guide d’installation — UACC-Rack-Panel-Brush-1U ↗
Sources fabricant consultées le 28 octobre 2026.
Photographies Ubiquiti. Référence, région, accessoires et disponibilité sont précisés dans le devis.













