Fibre opérateur GPON et XGS-PON
Ubiquiti WaveFiber ONU
Terminal optique GPON avec un port 2,5 GbE. Ubiquiti annonce des débits de 1,2 Gbit/s en montée et 2,5 Gbit/s en descente, sur des distances fibre pouvant atteindre 20 km.
Référence proposée au devis : Wave-Fiber-ONU-EU. Les autres configurations sont présentées ci-dessous.
Les points clés.
Polycarbonate
(1) SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN port (1) 1/2.5 GbE RJ45 LAN port
Ethernet dans la bande PON
Caractéristiques
| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Modèle fabricant | Wave-Fiber-ONU |
| Référence proposée au devis | Wave-Fiber-ONU-EU |
| Nature de l’offre | Équipement ou accessoire |
| Écosystème | UISP |
| Dimensions | 76.5 x 76.5 x 26.4 mm (3 x 3 x 1") |
| Poids | 78 g (2.8 oz) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
| Interface réseau | (1) SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN port (1) 1/2.5 GbE RJ45 LAN port |
| Interface d’administration | Ethernet dans la bande PON |
| Mode d’alimentation | PoE, 0.3A |
| Alimentation | 24V passive PoE 2-pair (4, 5+; 7, 8−) |
| Plage de tension admissible | 20–28V DC |
| Consommation électrique maximale | 5W |
| Plage nominale du module optique Émission Réception | 1.5 à 5 dBm -8 à -28 dBm |
| Fixation | À poser ou fixation murale |
| Température ambiante de fonctionnement | -15 à 45° C (5 à 113° F) |
| Longueur d’onde de fonctionnement Émission Réception | 1310 nm 1490 nm |
| Débit nominal de l’interface optique Descendant Montant | 2488.32 Mbit/s 1244.16 Mbit/s |
Modèles et configurations
| Référence | Configuration | Votre sélection |
|---|---|---|
| Wave-Fiber-ONU-EU | Conditionnement : À l’unité · Version : Version Europe | Choisir cette référence |
| Wave-Fiber-ONU-UK | Conditionnement : À l’unité · Version : Version Royaume-Uni | Choisir cette référence |
| Wave-Fiber-ONU-5 | Conditionnement : Lot de 5 · Version : Version Europe | Choisir cette référence |
| Wave-Fiber-ONU-20 | Conditionnement : Lot de 20 · Version : Version Europe | Choisir cette référence |
L’intégrer à votre projet.
Vérifier le standard optique, les longueurs d’onde et la compatibilité OLT/ONU. Le budget optique, les coupleurs, les connecteurs et le câblage se calculent pour chaque architecture.
Votre projet, avec Domocasa
Ce modèle dans votre projet.
Indiquez la quantité souhaitée, le type de projet et les fonctions attendues. La référence complète, les accessoires et les prestations de fourniture, de pose ou de configuration seront précisés dans le devis selon votre besoin.
Documentation fabricant
Consultez les documents officiels pour les caractéristiques complètes, les accessoires et les conditions d’intégration.
Sources fabricant consultées le 28 octobre 2026.
Photographies Ubiquiti. Référence, région, accessoires et disponibilité sont précisés dans le devis.













